Новости
05.03.2021
20.02.2021
08.02.2021
05.02.2021
Теперь мы еще ближе - пишите нам в WhatsApp
26.01.2021
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ
Горизонтальные токарные станки Accuway серии UT-200/300
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
UT-200 | 350 | 570 | 4500 | |
UT-300LX | 500 | 1640 | 3500 | |
UT-300LX2 | 500 | 2200 | 3500 | |
Смотреть все модели |
Горизонтальные токарные станки Accuway серии UT-300 с противошпинделем
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
UT-300SM | 420 | 610 | 3500 | |
UT-300SY | 450 | 615 | 2700 | |
UT-300LY | 9470 | 1140 | 2500 | |
Смотреть все модели |
Горизонтальные токарные станки Accuway серии UT-400/600
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
UT-400 | 700 | 1300 | 2000 | |
UT-400LX5 | 700 | 4900 | 2000 | |
UT-600 | 900 | 5080 | 2000 | |
Смотреть все модели |
Вертикальные токарные станки Accuway
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
UV-55E | 550 | 550 | 50-2500 | |
UV-75E | 750 | 700 | 20-1400 | |
UV-100E | 1000 | 800 | 1200 | |
Смотреть все модели |
Автомат токарный Greenway продольного точения с ЧПУ
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
HCS-25B/32В | 25 / 32 | 420 / 420 | 6000 | |
HCS-25/32 | 25 / 32 | 420 / 420 | 6000 | |
Смотреть все модели |
Автомат токарный Greenway с ЧПУ с фиксированной головкой
|
Модель | Мах. диа. обработки, мм | Мах. длина обработки, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
HC-20N | 20 | 60 | 4500 | |
HCP-42 | 250 | 150 | 50-6000 | |
HC-30R | 250 | 150 | 50-6000 | |
Смотреть все модели |
Отправить запрос на БЕСПЛАТНЫЙ подбор оборудования