Новости
25.11.2025
Чек-лист для подбора металлорежущего инструмента
06.11.2025
Комплексное оснащение фрезерно-расточного станка Липецкого механического завода
14.07.2025
30.04.2025
20.03.2025
НОВОСТИ
Внимание! Большая распродажа складских запасов со скидкой до 50%!!!
Внимание! Большая распродажа складских запасов со скидкой до 50%!!!
Торопитесь, количество товара ограничено! Цена действительна пока товар есть на складе.
Для заказа инструмента по сниженной цене:
Звоните прямо сейчас! - (343) 365-86-62
Присылайте заявки - ttmarket@pumori.ru
| Наименование товара (подгруппы) | Цена по акции* (руб/шт) | Обычная цена (руб/шт) |
| Пневмоинструмент | ||
| Полир.машинка DEPRAG PLU 180C-80Y | 7798 | 11696 |
| Полир.машинка DEPRAG PLU 75A-70ZK | 8316 | 12474 |
| Шлифмашинка DEPRAG PB 35C-25YK | 3324 | 4985 |
| Шлифмашинка DEPRAG PBP 125A-80X | 12442 | 18662 |
| NAREX | ||
| Метчик М14.0х2.0 ISO 2 HSSE DIN 376С | 203 | 305 |
| Режущий инструмент | ||
| Коронка пильная HSS-CO ф44 NEW | 323 | 485 |
| Коронка пильная HSS-CO ф51 NEW | 330 | 494 |
| Коронка пильная HSS-CO ф60 NEW | 375 | 563 |
| Коронка пильная HSS-CO ф64 NEW | 353 | 530 |
| Коронка пильная HSS-CO ф65 NEW | 361 | 542 |
| Метчик труб.кон.(2680-0024) Rc 2"х41х140 кл.2 | 1360 | 2267 |
| Фр.диск.3хст(1031А) Ф75х12.0 (Ф22) | 428 | 714 |
| фреза т-обр.с цил.хв.(2252-0306) 18(Ф32)х14х90 СП-0 | 870 | 1305 |
| Сверла | ||
| Сверло по бетону SDS MAX ф22х400 | 1037 | 1555 |
| Сверло по бетону Ф14х150 BLUE | 243 | 365 |
| Набор сверл GUHRING 201 Ф2.0-Ф10 | 7772 | 11658 |
| Фрезы концевые (DIMAR W.P.W. - Израиль) | ||
| HRP 08 05 25.0х15 | 519 | 778 |
| HRW 03 05 15.8х10 | 298 | 446 |
| HRZ 10 05 28.6х14 | 398 | 597 |
| Фреза конц."профиль-конрпрофиль" Ф46х22х76х12 | 2341 | 3511 |
| Фреза конц.д/поручней Ф32х38х87х12 | 1310 | 1966 |
| Фреза конц.д/поручней Ф32х38х87х12 | 1310 | 1966 |
| Фреза конц.многопрофильная обгонная Ф54х9х9х8.5х6.3х47х97х12 | 2079 | 3119 |
| Фреза конц.обгонная с 2-мя подшип.Ф12.7х51х2х116.7х12 | 924 | 1386 |
| Фреза конц.профильная врезная Ф25.4х9.5х15.9х54х12 | 712 | 1068 |
| Фреза конц.профильная врезная Ф27х6х12х57х12 | 1050 | 1576 |
| Фреза конц.профильная врезная"классическая" Ф25.4х5х6.3х16.5х73х12 | 926 | 1389 |
| Фреза конц.профильная д/обр.филенок Ф85.8х15°х12.7х71х12 | 2708 | 4061 |
| Сварочная аппаратура | ||
| Набор д/газосварки ProfiSet-130 | 5629 | 8443 |
| Слесарно-монтажный инструмент | ||
| Зубило отвал. SDS+ 22х250 | 760 | 1140 |
| Кусачки боковые 180мм диэл.ручк. | 75 | 112 |
| Кусачки зачистные 160мм диэл.ручк. | 80 | 121 |
| Плоскогубцы длинноносые 160мм диэл.ручк. | 65 | 97 |
| Плоскогубцы длинноносые 200мм диэл.ручк. | 76 | 114 |
| Плоскогубцы изогн. 200мм диэл.ручк. | 76 | 114 |
| набор плоскогубцев и кусачек 3шт. | 64 | 107 |
| ключ гаечный взр/б 41х46 ВБ-3 | 847 | 1412 |
| отвертка с набором смен. бит из 18шт. SD489 | 59 | 99 |
| кусачки торцовые 200мм с дек.ручк. | 52 | 87 |
| набор шестигран.кл. модель 2501 (1.5-14) | 207 | 345 |
| Ключ разводной КТР N5 краш.Новосибирск | 549 | 915 |
| болторез 1050мм | 539 | 898 |
| Станки,приспособления | ||
| труборез д/стальный труб 4" Энорм | 10169 | 15254 |
| дрель ручн.двухскор. | 337 | 561 |
| Столярный инструмент | ||
| НОЖЕТОЧКА | 50 | 75 |
| клейма буквенные тв.спл. N10 с кв.держ. | 2706 | 4510 |
| СТАМЕСКА 10ММ ХРОМ. | 12 | 18 |
| Электроинструменты и комплектующие | ||
| Ак.дрель-шуруповерт Bocsch GSR 36 V-LI 0-400/0-1400об/мин. | 18487 | 27731 |
| Мешалка 2-х скор.GRW 11E | 15294 | 22941 |
| Молоток отбойный элек.Bocsch GSH 16-30 | 31066 | 46600 |
| Пылесос профессиональный GS L-1435 GI Starmix | 9363 | 14044 |
| Эл.шлифмашина угловая МШУ-1.8-230 А 1800Вт Ф230 | 2590 | 3885 |
| Электроперфоратор SPARKY BP 750 СE 1350Вт Ф50 | 8644 | 12966 |
| Электропила д/пеноматер. Bocsch GSG 300 185Вт 300мм | 9502 | 14253 |
| Вспомогательный инструмент | ||
| Головки фрезерные по дереву | ||
| Головка фрезерная по дереву 660D125.32 | 1500 | 2250 |
| Головка фрезерная по дереву 660D125.35 | 2100 | 3150 |
| Головка фрезерная по дереву 760D125.32 | 3300 | 4950 |
| Головка фрезерная по дереву 762D150.32 | 3300 | 4950 |
| Ножи для фрезерной головки по дереву | ||
| 660NR+ND 660-1 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-10 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-100 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-101 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-102 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-103 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-104 (багет) | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-105 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-106 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-107 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-11 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-13 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-15 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-151 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-152 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-16 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-18 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-19 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-2 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-21 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-22 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-23 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-24 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-25 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-26 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-27 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-28 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-29 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-3 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-30 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-31 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-32 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-33 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-34 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-35 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-36 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-37 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-38 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-39 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-4 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-40 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-41 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-43 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-44 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-46 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-47 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-49 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-50 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-55 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-56 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-57 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-58 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-59 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-6 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-62 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-64 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-65 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-66 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-67 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-69 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-70 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-71 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-72 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-73 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-74 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-77 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-78 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-8 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-80 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-81 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-84 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-85 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-88 (рейка) | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-9 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-91 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-93 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-94 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-95 | 480 | 720 |
| 660NR+ND 660-96 | 480 | 720 |
| Спец.нож 1 | 480 | 720 |
| Патроны сверлильные с ключом | ||
| ПССР-10 вн.резьб.М12х1.25 Ф10 кл.1 | 122 | 204 |
| ПСР-13 вн.резьб.М12х1.25 Ф13 кл.1 | 212 | 353 |
| ПС-15 В18 | 156 | 260 |
| ПС-16 вн.конус В16 3-16мм | 120 | 201 |
| ПС-20 вн.конус В22 5-20мм | 282 | 470 |
| Ключ к патрону ПС-6 | 6 | 10 |
| Ключ к патрону ПС-10 MATRIX | 20 | 33 |
| Патрон д/дрели ключевой М12х1.25 1.5-10мм MATRIX | 74 | 123 |
| Патрон Атака 1/2-20 до 10мм | 58 | 97 |
| Патроны токарные и запчасти к ним | ||
| ПТ б/обр.кул.-Борисоглебск Ф400(4-х кул.) | 6000 | 10000 |
| Ключ к С7100-0035.010 S-12 | 396 | 660 |
| Шестерня 7100-0035.005 | 516 | 860 |
| Шестерня 7100-0045.005 | 352 | 586 |
| Диск 7100-0035.003 | 2397 | 3995 |
| Диск 7100-0045.003 | 4822 | 8036 |
| Проволока эл.-эрозионная | ||
| Проволока латун.Л63 ф0.2/900/P10 1 г. | 0,44 | 0,74 |
| проволока-элек.эроз. Ф0.2 Л63 1 г. | 0,65 | 1,08 |
| проволока-элек.эроз. Ф0.25 Л63 1 г. | 0,65 |
1,08
|
Все цены указаны в рублях за одну штуку без НДС. Все цены действительны пока товары есть на складе. Подробности акции по тел.: (343) 365-86-60


